ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SGM/SUNAnomalias)

Anomalías de Plata esc 1:250,000 (0)
0.40 - 9.16 0.40 - 9.16
9.15 - 24.36 9.15 - 24.36
24.35 - 58.80 24.35 - 58.80
58.79 - 132.06 58.79 - 132.06
132.05 - 283 132.05 - 283
Anomalías de Cobalto esc 1:250,000 (1)
7.32 - 20.70 7.32 - 20.70
20.69 - 32.46 20.69 - 32.46
32.45 - 48.77 32.45 - 48.77
48.76 - 77.28 48.76 - 77.28
77.27 - 495.94 77.27 - 495.94
Anomalías de Cobre esc 1:250,000 (2)
15.000000 - 110.900000 15.000000 - 110.900000
110.900001 - 336.200000 110.900001 - 336.200000
336.200001 - 840.600000 336.200001 - 840.600000
840.600001 - 1721.000000 840.600001 - 1721.000000
1721.000010 - 3195.000000 1721.000010 - 3195.000000
Anomalías de Manganeso esc 1:250,000 (3)
343 - 1837 343 - 1837
1837 - 4394 1837 - 4394
4394 - 10066 4394 - 10066
10066 - 21246 10066 - 21246
21246 - 55204 21246 - 55204
Anomalías de Plomo esc 1:250,000 (4)
13 - 492 13 - 492
492 - 1684 492 - 1684
1684 - 4870 1684 - 4870
4870 - 12014 4870 - 12014
12014 - 27692 12014 - 27692
Anomalías de Zinc esc 1:250,000 (5)
73 - 483 73 - 483
483 - 1260 483 - 1260
1260 - 2665 1260 - 2665
2665 - 6218 2665 - 6218
6218 - 12030 6218 - 12030
Anomalías de Plata esc 1:50,000 (6)
0.20 - 12 0.20 - 12
11 - 35 11 - 35
34 - 80 34 - 80
79 - 176 79 - 176
175 - 352 175 - 352
Anomalías de Cobalto esc 1:50,000 (7)
4 - 19 4 - 19
18 - 34 18 - 34
33 - 75 33 - 75
74 - 270 74 - 270
269 - 820 269 - 820
Anomalías de Cobre esc 1:50,000 (8)
10 - 212 10 - 212
211 - 783 211 - 783
782 - 2366 782 - 2366
2365 - 6471 2365 - 6471
6470 - 24220 6470 - 24220
Anomalías de Manganeso esc 1:50,000 (9)
1.44 - 1746 1.44 - 1746
1745 - 4499 1745 - 4499
4498 - 12219 4498 - 12219
12218 - 28030 12218 - 28030
28029 - 64820 28029 - 64820
Anomalías de Plomo esc 1:50,000 (10)
5 - 1044 5 - 1044
1043 - 4502 1043 - 4502
4501 - 12860 4501 - 12860
12859 - 31343 12859 - 31343
31342 - 68761 31342 - 68761
Anomalías de Zinc esc 1:50,000 (11)
44 - 743 44 - 743
742 - 2423 742 - 2423
2422 - 5898 2422 - 5898
5897 - 15770 5897 - 15770
15769 - 60358 15769 - 60358